O Governo do Amazonas publicou atualizações nos incentivos fiscais de ICMS para empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM). As medidas, publicadas no Diário Oficial em 10 de julho, estabelecem créditos-estímulo que variam de 55% a 100%, com validade garantida até 31 de dezembro de 2032

.
De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), a medida não cria novos incentivos, mas promove a “adequação de benefícios já existentes às regras da legislação estadual em vigor”. A atualização impacta setores como eletroeletrônicos, bebidas, alimentos, construção civil e plásticos.
Para usufruir dos benefícios, as indústrias devem cumprir projetos técnicos aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) e apresentar laudo técnico da Sedecti. O objetivo é reduzir custos de produção e aumentar a competitividade dos produtos fabricados na região

.
Entre as empresas contempladas estão a Ambev S.A., com crédito de 55% para refrigerantes, e a Amazon Green, que obteve incentivo de 90,25% para fabricação de pallets de madeira
| Empresa | Produto | Crédito de ICMS |
| Comercial Pra Café Ltda | Composto de resina de polietileno ou polipropileno | 90,25% |
| MK BR S.A | Caixa acústica para reprodução de áudio digital sem fio | 55% |
| Samsung Eletrônica da Amazônia | Unidade condensadora para ar-condicionado split | 100% |
| Ball Beverage Can South America | Resíduos metálicos recicláveis não ferrosos | 90,25% |
| Ball Beverage Can South America | Tampa básica para embalagens | 90,25% |
| J Toledo da Amazônia | Motocicletas de 100 cm³ a 450 cm³ | 55% |
| A Alves de Sousa Indústria e Comércio de Motos | Massa plástica | 55% |
| Cal-Comp | Switch (distribuidor de conexões para rede) | 100% |
| Pinheiro & Rodrigues | Gelo em escama | 75% |
| Pinheiro & Rodrigues | Picadinho de peixe congelado | 100% |
| Pinheiro & Rodrigues | Hambúrguer de peixe | 100% |
| Pinheiro & Rodrigues | Filé de peixe | 100% |
| Pinheiro & Rodrigues | Peixe eviscerado | 100% |
| W da Amazônia Indústria e Comércio de Papéis e Filmes | Fita plástica para impressão de dados de identificação | 90,25% |
| Todaytec | Papel para impressão e processos gráficos | 55% |
| Norpolim Nordeste Polímeros | Tampa plástica para embalagem | 55% |
| Norpolim Nordeste Polímeros | Artigos plásticos para transporte e embalagem | 55% |
| Elgin Industrial da Amazônia | Unidade evaporadora para ar-condicionado split | 100% |
| Synergy Indústria de Áudio da Amazônia | Caixa acústica | 55% |
. Outras companhias, como a KTZ Modular e a Mystic da Amazônia, também tiveram seus enquadramentos fiscais atualizados para garantir a manutenção dos benefícios

.
Com informações do Portal Amazônia.